Există multe sisteme de ventilație în piață. De ce PRANA poate fi varianta optimă pentru dumneavoastră?
Recuperatoarele PRANA sunt sisteme mecanice de ventilație de alimentare și evacuare cu recuperare. Păstrează până la 96% din căldură și răcoare. Datorită designului special al schimbătorului de căldură și al dispozitivului, se asigură un flux simultan și o extracție, fără amestecarea fluxurilor de aer.
| Debit aer admis | Până la 105 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 97 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 95% |
| Suprafață maximă | 60 m² |
| Diametru | 150mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | NU |
| Funcție AUTO | NU |
| Senzor temperatură | NU |
| Senzor CO2 | NU |
| Senzor VOC | NU |
| Debit aer admis | Până la 105 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 97 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 95% |
| Suprafață maximă | 60 m² |
| Diametru | 150mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | DA |
| Funcție AUTO | DA |
| Senzor temperatură | DA (2 senzori) |
| Senzor CO2 | NU |
| Senzor VOC | NU |
| Debit aer admis | Până la 105 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 97 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 95% |
| Suprafață maximă | 60 m² |
| Diametru | 150mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | DA |
| Funcție AUTO | DA |
| Senzor temperatură | DA (4 senzori) |
| Senzor CO2 | DA |
| Senzor VOC | DA |
| Debit aer admis | Până la 108 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 100 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 96% |
| Suprafață maximă | 60 m² |
| Diametru | 200mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | NU |
| Funcție AUTO | NU |
| Senzor temperatură | NU |
| Senzor CO2 | NU |
| Senzor VOC | NU |
| Debit aer admis | Până la 108 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 100 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 96% |
| Suprafață maximă | 60 m² |
| Diametru | 200mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | DA |
| Funcție AUTO | DA |
| Senzor temperatură | DA (2 senzori) |
| Senzor CO2 | NU |
| Senzor VOC | NU |
| Debit aer admis | Până la 108 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 100 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 96% |
| Suprafață maximă | 60 m² |
| Diametru | 200mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | DA |
| Funcție AUTO | DA |
| Senzor temperatură | DA (4 senzori) |
| Senzor CO2 | DA |
| Senzor VOC | DA |
| Debit aer admis | Până la 185 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 177 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 93% |
| Suprafață maximă | 100 m² |
| Diametru | 200mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | NU |
| Funcție AUTO | NU |
| Senzor temperatură | NU |
| Senzor CO2 | NU |
| Senzor VOC | NU |
| Debit aer admis | Până la 185 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 177 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 93% |
| Suprafață maximă | 100 m² |
| Diametru | 200mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | DA |
| Funcție AUTO | DA |
| Senzor temperatură | DA (2 senzori) |
| Senzor CO2 | NU |
| Senzor VOC | NU |
| Debit aer admis | Până la 185 m³/oră |
| Debit aer evacuat | Până la 177 m³/oră |
| Eficiența energetică | Până la 93% |
| Suprafață maximă | 100 m² |
| Diametru | 200mm |
| Aplicație Telefon & Wi-Fi | DA |
| Senzor umiditate | DA |
| Funcție AUTO | DA |
| Senzor temperatură | DA (4 senzori) |
| Senzor CO2 | DA |
| Senzor VOC | DA |
Produs inovator – datorită tehnologiei revoluţionare dublu flux, admisia si evacuarea aerului se produce simultan şi continuu, iar aceasta înseamnă un debit dublu de aer faţă de recuperatoarele clasice cu flux reversibil care trebuie să fie montate obligatoriu câte doua în aceiași încăpere (pentru a nu crea diferențe de presiune). În consecinţă cel mai mic recuperator PRANA este suficient pentru a ventila o suprafaţă de până la 60m². Sistemul de ventilare cu recuperare de căldură PRANA produce o serie de beneficii incontestabile pentru locuințe:










Pentru a afla prețurile produselor sau alte informații necesare, apelați-ne cu încredere.